• 产品描述
  • 风扇磨煤机是火力发电厂燃用褐煤锅炉直吹式制粉系统的主体设备,也可以适用于化工、造纸厂的动力锅炉制粉需要。它是一种同时完成煤的磨碎,干燥和输送煤粉三大功能的高效率制粉设备。具有耗电低、操作简单、噪声小等特点,因此风扇磨煤机在燃用褐煤锅炉直吹式制粉系统中得到了广泛的应用。

    我厂于1978年12月从联邦德国EVT公司引进了KSG型风扇磨煤机制造技术,共有N、S两个系列50个规格。N系列适用于研磨水份小于40%-70%的褐煤和木质褐煤,单机最大出力200th:S系列用于研磨水份小40%的烟煤和硬褐煤,单机最大出力为90t/h,这些规格可以广泛地满足用户的需要。

     

    S型风扇磨煤机(引进)

    型号规格 S02.300 S04.300 S08.150 S2.150 S3.150 S5.100 S6.100 S8.100 S9.100 S10.75 S12.75 S14.75 S16.75
    额定产量(t/h) 0.2 0.4 0.8 2.0 3.5 5.0 6.0 7.5 9.0 10.0 10.0 14.0 16.0
    额定电机功率(KW) 9 16 30 60 100 140 150 180 225 250 300 320 380
    磨盘转数(r/min) 3000 3000 1500 1500 1500 1000 1000 1000 1000 750 750 750 750

     

    型号规格 S18.75 S20.60 S25.60 S32.60 S36.50 S40.50 S45.50 S50.50 S65.50 S60.45 S70.45 S80.42 S90.42
    额定产量(t/h) 18.0 20.0 25.0 32.0 36.0 40.0 45.0 50.0 55.0 60.0 70.0 80.0 90.0
    额定电机功率(KW) 400 450 560 700 800 880 1000 1100 1200 1300 1550 1750 2000
    磨盘转数(r/min) 750 600 600 600 500 500 500 500 500 450 450 425 425

    注:额定产量是以下列条件为基础的,即煤的水份为12%,哈氏可磨系数为60,煤粉细度R90为25%。

     
    N型风扇磨煤机(引进)

    型号规格 N10.150 N15.15 N19.150 N26.150 N28.100 N35.100 N40.100 N50.100 N60.100 N70.75 N80.75 N90.60
    额定产量(t/h) 3.5 5.5 7.5 11.0 13.0 16.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0
    额定电机功率(KW) 45 65 75 120 140 180 200 250 280 320 380 400
    磨盘转数(r/min) 1500 1000 750 600

     

    型号规格 N110.60 N120.8 N130.50 N150.50 N170.50 N200.45 N240.45 N270.45 N300.42 N340.45 N380.42 N400.42
    额定产量(t/h) 55.0 60 65.0 75.0 85.0 100.0 120.0 135.0 150.0 170.0 190.0 200.0
    额定电机功率(KW) 420 460 500 570 650 765 920 1035 1150 1300 1450 1550
    磨盘转数(r/min) 600 600 500 450 425

    注:额定产量是以煤的水份为60%,煤粉细度R90,为50%的条件为基础。

     

     

关键词:

相关产品

获取报价

注意: 我们将在一个工作日内联系我们您。请注意您的电子邮件。

立即提交