
产品描述
参数
球磨机广泛应用于金属和非金属矿山、建材等行业粉磨各种矿石和岩石。我公司生产的球磨机有:湿式格子型、干式格子型和溢流型三种机型,八十年代与美国AC公司合作生产了Φ5030/6400mm大型球磨机,我公司将其先进技术融入到传统球磨机之中,现已形成全新系列产品。具有效率高、能耗低、寿命长等特点,欢迎用户选型使用。
MQS湿式格子型球磨机
型号规格 | MQS | ||||||||||||||||||
0909 | 0918 | 1212 | 1224 | 1515 | 1530 | 2122 | 2130 | 2721 | 2727 | 2736 | 3230 | 3236 | 3245 | 3639 | 3645 | 3650 | 3660 | ||
图号 | K9272 | K9273 | K9261 | K9260 | K92513 | K92514 | K9245 | K92411 | K9235 | K9236 | K9237 | K9225 | K9226 | K92212 | K9216 | K9218 | K92112 | K9214 | |
筒体直径(mm) | Φ900 | Φ1200 | Φ1500 | Φ2100 | Φ2700 | Φ3200 | Φ3600 | ||||||||||||
筒体长度(mm) | 900 | 1800 | 1200 | 2400 | 1500 | 3000 | 2200 | 3000 | 2100 | 2700 | 3600 | 3000 | 3600 | 4500 | 3900 | 4500 | 5000 | 6000 | |
旋转方向 | 左 右 | ||||||||||||||||||
介质装入量(t) | 0.96 | 1.92 | 2.4 | 4.8 | 5 | 10 | 15 | 20 | 23 | 29 | 39 | 46 | 58 | 65 | 75 | 90 | 96 | 120 | |
产量(t/h) | 0.22-1.07 | 0.44-2.14 | 0.17-4.0 | 0.4-5.8 | 1.4-4.3 | 2.8-9 | 按工艺条件定 | ||||||||||||
主 电 机 |
型号 | Y225S-8 | Y225M-8 | Y250M-8 | Y135S | JR115-8 | JR125-8 | JR128-8 | JR137-8 | JR147-8 | JR148-8 | TM400-32 | TM500-36 | TM630-36 | TM800-36 | TM1000-36/3600 | TM1400-40 | TM1400-40/3250 | TDMK1600-40 |
功率(KW) | 17 | 22 | 30 | 55 | 60 | 95 | 155 | 210 | 260 | 310 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 | |
转数(r/min) | 720 | 730 | 735 | 730 | 735 | 187.5 | 167 | 150 | |||||||||||
电压(V) | 380 | 3000 | 6000 | 6000 | |||||||||||||||
机器 外型 尺寸 |
长(m) | 4.75 | 5.00 | 5.2 | 6.5 | 5.77 | 7.6 | 8 | 8.8 | 9.28 | 9.9 | 11.9 | 13.7 | 14.3 | 16.1 | 15.1 | 15.2 | 17.6 | 17 |
宽(m) | 2.21 | 2.28 | 2.8 | 3.3 | 4.7 | 5.5 | 5.7 | 6.76 | 6.8 | 7.2 | 7.75 | 8.8 | |||||||
高(m) | 2.05 | 2.54 | 2.7 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 6.3 | 6.5 | |||||||
机器重量(不含电机)(t) | 4.62 | 5.34 | 11.4 | 13.43 | 1.39 | 1.74 | 42.2 | 45 | 62 | 66 | 77 | 107.7 | 114.7 | 123 | 145 | 159.7 | 158 | 189 |
MQG乾式格子型球磨机
型号规格 | MQG | ||||||||
0909 | 0918 | 1212 | 1224 | 1515 | 1530 | 2122 | 2714 | ||
图号 | K9270 | K9271 | K9263 | K9262 | K92510 | K92511 | K9241 | K2111 | |
筒体直径(mm) | Φ900 | Φ1200 | Φ1500 | Φ2100 | Φ2700 | ||||
筒体长度(mm) | 900 | 1800 | 1200 | 2400 | 1500 | 3000 | 2200 | 1450 | |
旋转方向 | 左 右 | ||||||||
介质装入量(t) | 0.96 | 1.92 | 2.4 | 4.8 | 4 | 8 | 16 | 3 | |
产量(t/h) | 0.16-0.8 | 0.33-1.6 | 0.16-2.6 | 0.26-6.15 | 1-3.5 | 2-6.8 | 5-29 | 3 | |
主 电 机 |
型号 | Y225S-8 | Y225M-8 | JQO282-8 | JQO292-8 | JR115-8 | JR125-8 | JR128-8 | Y280M-6 |
功率(KW) | 18.5 | 22 | 30 | 55 | 60 | 95 | 155 | 55 | |
转数(r/min) | 730 | 725 | 730 | 980 | |||||
电压(V) | 380 | 220/380 | 380 | ||||||
机器 外型 尺寸 |
长(m) | 3.12 | 3.62 | 5.1 | 6.5 | 5.655 | 7.48 | 8.07 | 6.315 |
宽(m) | 2.21 | 2.23 | 2.8 | 3.26 | 3.3 | 4.839 | 3.562 | ||
高(m) | 2.02 | 2.5 | 2.7 | 3.794 | 4.519 | ||||
机器重量(不含电机)(t) | 4.39 | 5.36 | 10.5 | 12.545 | 13.48 | 18 | 46.9 | 22.6 |
MQY溢流型球磨机
型号规格 | MQY | ||||||||||||||
0918 | 1224 | 1530 | 2130 | 2136 | 2721 | 2736 | 2740 | 3245 | 3254 | 3645 | 3650 | 3660 | 5004 | ||
图号 | K9274 | K9264 | K92519 | K9247 | K2112 | K9234 | K9238 | K92310 | K92227 | K92211 | K9217 | K92111 | K9219 | K9291 | |
筒体直径(mm) | Φ900 | Φ1200 | Φ1500 | Φ2100 | Φ2700 | Φ3200 | Φ3600 | Φ5030 | |||||||
筒体长度(mm) | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 2100 | 3600 | 4000 | 4500 | 5400 | 4500 | 5000 | 6000 | 6400 | ||
旋转方向 | 左/右 | 左/右 | |||||||||||||
介质装入量(t) | 1.66 | 4.8 | 8 | 18 | 20 | 24 | 39 | 38 | 61 | 73 | 76 | 86 | 102 | 218 | |
产量(t/h) | 0.37-1.8 | 0.36-5.18 | 按工艺条件定 | ||||||||||||
主 电 机 |
型号 | Y225-8 | Y315S-8 | JR125-8 | JR137-8 | JR1410-8 | JR1410-8 | TDMK400-32 | TDMK400-32 | TDMK630-36 | TM1000-36/2600 | TM1000-36/2600 | TM1250-40/3250 | TM1250-40/3250 | TM2600-30 |
功率(KW) | 22 | 55 | 95 | 120 | 280 | 400 | 630 | 1000 | 1250 | 1250 | 2600 | ||||
转数(r/min) | 730 | 725 | 735 | 740 | 187.5 | 167 | 150 | 200 | |||||||
电压(V) | 380 | 6000 | 6000 | ||||||||||||
机器 外型 尺寸 |
长(m) | 5.08 | 6.63 | 7.44 | 8.8 | 9.3 | 9.4 | 11.4 | 11.85 | 14.6 | 15.8 | 15.0 | 17.157 | 17.0 | 14.0 |
宽(m) | 2.3 | 2.8 | 3.34 | 4.7 | 5.6 | 5.7 | 5.667 | 6.7 | 7.2 | 7.752 | 7.7 | 8.3 | |||
高(m) | 2.02 | 2.5 | 2.76 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 4.496 | 5.2 | 5.1 | 6.3 | 6.326 | 6.3 | 9.0 | ||
机器重量(t) | 5.4 | 12.24 | 16.28 | 43.2 | 46.8 | 63.9 | 70 | 78.8 | 112 | 121 | 135 | 145 | 154 | 290 | |
备注 | 机器总重不含电机重 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无
COPYRIGHT©2020 版权所有: 沈阳重型电站设备制造有限公司
辽ICP备10207646号 网站建设:中企动力 沈阳
地 址: 中国·辽宁省沈阳市铁西区北一西路56号
邮 编: 110021
电 话: +86-24-25175335
邮 箱:szdz999@126.com
网 址:www.syzxdz.cn
